Click here to Skip to main content
15,891,745 members
Articles / Artificial Intelligence

(AI) Sliding Puzzle Solution Analyzer

Rate me:
Please Sign up or sign in to vote.
4.86/5 (19 votes)
17 Apr 2012CPOL25 min read 88.7K   10K   25  
Details of my solution algorithms, implemented programs, and the results I have concluded.
P 000 M ST 0 SS 20 EN 49 SN 70 S 7
P 001 M ST 31 SS 20 EN 215 SN 306 S 7
P 002 M ST 0 SS 20 EN 40 SN 74 S 7
P 003 M ST 0 SS 20 EN 28 SN 41 S 7
P 004 M ST 0 SS 14 EN 15 SN 21 S 7
P 005 M ST 0 SS 20 EN 31 SN 49 S 7
P 006 M ST 62 SS 18 EN 503 SN 739 S 7
P 007 M ST 0 SS 20 EN 34 SN 36 S 7
P 008 M ST 16 SS 20 EN 33 SN 50 S 7
P 009 M ST 0 SS 18 EN 47 SN 67 S 7
P 010 M ST 0 SS 18 EN 33 SN 45 S 7
P 011 M ST 15 SS 18 EN 50 SN 67 S 7
P 012 M ST 0 SS 20 EN 32 SN 49 S 7
P 013 M ST 0 SS 16 EN 19 SN 27 S 7
P 014 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 33 S 7
P 015 M ST 0 SS 20 EN 33 SN 44 S 7
P 016 M ST 16 SS 20 EN 61 SN 99 S 7
P 017 M ST 31 SS 20 EN 287 SN 395 S 7
P 018 M ST 16 SS 20 EN 134 SN 206 S 7
P 019 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 33 S 7
P 020 M ST 0 SS 20 EN 24 SN 37 S 7
P 021 M ST 15 SS 20 EN 30 SN 49 S 7
P 022 M ST 16 SS 20 EN 208 SN 312 S 7
P 023 M ST 0 SS 20 EN 37 SN 54 S 7
P 024 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 30 S 7
P 025 M ST 0 SS 18 EN 19 SN 32 S 7
P 026 M ST 0 SS 20 EN 56 SN 76 S 7
P 027 M ST 15 SS 20 EN 184 SN 262 S 7
P 028 M ST 16 SS 20 EN 25 SN 35 S 7
P 029 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 38 S 7
P 030 M ST 0 SS 20 EN 24 SN 41 S 7
P 031 M ST 0 SS 20 EN 37 SN 51 S 7
P 032 M ST 15 SS 20 EN 99 SN 131 S 7
P 033 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 29 S 7
P 034 M ST 0 SS 20 EN 57 SN 94 S 7
P 035 M ST 156 SS 20 EN 1097 SN 1618 S 7
P 036 M ST 0 SS 20 EN 35 SN 50 S 7
P 037 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 25 S 7
P 038 M ST 31 SS 20 EN 311 SN 484 S 7
P 039 M ST 16 SS 18 EN 84 SN 114 S 7
P 040 M ST 0 SS 20 EN 31 SN 40 S 7
P 041 M ST 15 SS 20 EN 132 SN 180 S 7
P 042 M ST 0 SS 16 EN 50 SN 61 S 7
P 043 M ST 16 SS 20 EN 70 SN 112 S 7
P 044 M ST 31 SS 16 EN 291 SN 445 S 7
P 045 M ST 0 SS 20 EN 24 SN 31 S 7
P 046 M ST 0 SS 20 EN 33 SN 56 S 7
P 047 M ST 16 SS 20 EN 24 SN 30 S 7
P 048 M ST 0 SS 20 EN 40 SN 66 S 7
P 049 M ST 15 SS 20 EN 133 SN 183 S 7
P 050 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 35 S 7
P 051 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 36 S 7
P 052 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 29 S 7
P 053 M ST 16 SS 18 EN 82 SN 108 S 7
P 054 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 36 S 7
P 055 M ST 0 SS 20 EN 49 SN 70 S 7
P 056 M ST 16 SS 20 EN 25 SN 40 S 7
P 057 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 34 S 7
P 058 M ST 0 SS 18 EN 19 SN 30 S 7
P 059 M ST 0 SS 18 EN 21 SN 27 S 7
P 060 M ST 0 SS 14 EN 15 SN 23 S 7
P 061 M ST 15 SS 20 EN 77 SN 119 S 7
P 062 M ST 0 SS 20 EN 24 SN 36 S 7
P 063 M ST 0 SS 16 EN 39 SN 61 S 7
P 064 M ST 16 SS 18 EN 137 SN 214 S 7
P 065 M ST 15 SS 20 EN 60 SN 87 S 7
P 066 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 31 S 7
P 067 M ST 32 SS 20 EN 221 SN 325 S 7
P 068 M ST 0 SS 20 EN 52 SN 63 S 7
P 069 M ST 0 SS 20 EN 22 SN 30 S 7
P 070 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 26 S 7
P 071 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 31 S 7
P 072 M ST 15 SS 20 EN 21 SN 35 S 7
P 073 M ST 0 SS 20 EN 88 SN 125 S 7
P 074 M ST 0 SS 20 EN 23 SN 33 S 7
P 075 M ST 16 SS 20 EN 33 SN 50 S 7
P 076 M ST 15 SS 20 EN 173 SN 229 S 7
P 077 M ST 0 SS 20 EN 34 SN 57 S 7
P 078 M ST 0 SS 20 EN 34 SN 49 S 7
P 079 M ST 16 SS 20 EN 76 SN 120 S 7
P 080 M ST 0 SS 18 EN 25 SN 39 S 7
P 081 M ST 0 SS 20 EN 56 SN 95 S 7
P 082 M ST 16 SS 20 EN 141 SN 220 S 7
P 083 M ST 15 SS 20 EN 33 SN 40 S 7
P 084 M ST 0 SS 10 EN 11 SN 15 S 7
P 085 M ST 0 SS 18 EN 50 SN 78 S 7
P 086 M ST 16 SS 20 EN 104 SN 171 S 7
P 087 M ST 0 SS 20 EN 32 SN 49 S 7
P 088 M ST 0 SS 20 EN 29 SN 50 S 7
P 089 M ST 0 SS 16 EN 45 SN 65 S 7
P 090 M ST 0 SS 20 EN 23 SN 33 S 7
P 091 M ST 16 SS 20 EN 157 SN 221 S 7
P 092 M ST 0 SS 20 EN 21 SN 40 S 7
P 093 M ST 0 SS 20 EN 24 SN 38 S 7
P 094 M ST 0 SS 14 EN 17 SN 27 S 7
P 095 M ST 0 SS 20 EN 42 SN 56 S 7
P 096 M ST 16 SS 20 EN 21 SN 31 S 7
P 097 M ST 0 SS 20 EN 62 SN 86 S 7
P 098 M ST 15 SS 16 EN 82 SN 108 S 7
P 099 M ST 0 SS 16 EN 47 SN 68 S 7

By viewing downloads associated with this article you agree to the Terms of Service and the article's licence.

If a file you wish to view isn't highlighted, and is a text file (not binary), please let us know and we'll add colourisation support for it.

License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)


Written By
United States United States
This member has not yet provided a Biography. Assume it's interesting and varied, and probably something to do with programming.

Comments and Discussions