Click here to Skip to main content
15,886,873 members
Articles / Desktop Programming / WPF

OpenWPFChart: assembling charts from components: Part I - Parts

Rate me:
Please Sign up or sign in to vote.
4.29/5 (17 votes)
19 Mar 2009CPOL14 min read 81.9K   4K   81  
Provides the component model along with base components to assemble charts.
   DEPT        IK            KS        KV            RS        SP
   1598.50     235.028       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1598.00     223.013       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1597.50     204.579       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1597.00     204.368       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1596.50     218.576       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1596.00     233.903       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1595.50     243.722       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1595.00     252.018       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1594.50     255.989       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1594.00     256.512       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1593.50     256.480       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1593.00     256.310       2.652     209.775       3.972     -62.735
   1592.50     256.517       2.652     209.775       4.143     -56.789
   1592.00     254.378       2.652     209.775       4.407     -59.797
   1591.50     249.608       2.652     209.775       4.116     -47.741
   1591.00     245.236       2.652     209.775       3.856     -58.799
   1590.50     258.125       2.652     209.775       4.142     -59.997
   1590.00     257.532       2.652     209.775       4.388     -59.629
   1589.50     253.303       2.652     209.775       4.597     -52.315
   1589.00     246.193       2.652     209.775       4.600     -48.618
   1588.50     238.077       2.652     209.775       4.423     -51.440
   1588.00     229.961       2.652     209.775       4.246     -50.749
   1587.50     230.894       2.652     209.775       4.196     -60.063
   1587.00     233.556       2.652     209.775       4.629     -55.684
   1586.50     236.218       2.652     209.775       4.614     -48.404
   1586.00     236.899       2.652     209.775       4.348     -56.055
   1585.50     231.054       2.652     209.775       4.364     -57.806
   1585.00     221.824       2.652     209.775       4.791     -44.519
   1584.50     224.752       2.652     209.775       4.891     -50.413
   1584.00     222.458       2.652     209.775       4.605     -52.557
   1583.50     219.532       2.652     209.775       4.880     -55.469
   1583.00     215.284       2.652     209.775       4.732     -39.944
   1582.50     208.049       2.652     209.775       4.261     -52.309
   1582.00     198.682       2.652     210.136       5.327     -36.251
   1581.50     189.315       2.652     206.721       5.018     -33.382
   1581.00     192.832       2.652     204.880       4.740     -32.880
   1580.50     215.392       2.652     204.340       4.578     -41.848
   1580.00     230.872       2.652     205.478       4.542     -49.029
   1579.50     224.947       2.652     205.890       4.584     -51.655
   1579.00     219.022       2.652     204.670       4.693     -51.913
   1578.50     210.611       2.652     204.421       4.759     -46.392
   1578.00     200.272       2.652     202.887       4.675     -41.095
   1577.50     194.168       2.652     203.528       4.656     -38.376
   1577.00     188.769       2.652     201.583       4.718     -34.365
   1576.50     185.852       2.652     200.068       4.778     -35.829
   1576.00     184.332       2.652     200.187       4.821     -36.149
   1575.50     182.813       2.652     200.150       4.864     -37.498
   1575.00     180.810       2.652     201.155       4.931     -38.166
   1574.50     178.308       2.652     204.382       5.025     -39.579
   1574.00     175.199       2.652     207.453       5.119     -34.761
   1573.50     168.040       2.652     206.190       5.101     -31.909
   1573.00     165.852       2.652     210.070       5.069     -25.426
   1572.50     169.195       2.652     211.797       5.038     -31.256
   1572.00     172.949       2.652     213.892       4.967     -26.411
   1571.50     178.257       2.652     211.503       4.791     -24.707
   1571.00     183.566       2.652     211.376       4.780     -34.281
   1570.50     188.874       2.652     211.327       4.794     -33.354
   1570.00     194.229       2.652     209.567       4.954     -31.933
   1569.50     199.721       2.652     209.580       5.074     -49.065
   1569.00     205.214       2.652     209.093       5.013     -45.162
   1568.50     209.436       2.652     209.048       4.952     -45.125
   1568.00     212.595       2.652     210.213       4.781     -44.434
   1567.50     215.202       2.652     214.216       4.609     -43.397
   1567.00     214.907       2.652     211.644       4.589     -50.437
   1566.50     213.406       2.652     204.801       5.049     -46.715
   1566.00     214.175       2.652     206.950       5.078     -38.907
   1565.50     210.250       2.653     207.386       4.982     -54.889
   1565.00     200.070       2.653     210.437       5.795     -52.970
   1564.50     182.420       2.653     213.174       6.382     -40.466
   1564.00     164.770       2.653     212.034       5.899     -30.599
   1563.50     161.022       2.653     214.014       5.555     -28.408
   1563.00     162.162       2.653     214.407       5.785     -41.668
   1562.50     163.565       2.653     221.346       6.618     -39.128
   1562.00     158.804       2.653     215.769       6.465     -39.067
   1561.50     152.174       2.653     214.966       6.335     -31.414
   1561.00     147.920       2.653     217.025       6.026     -45.611
   1560.50     156.599       2.653     216.205       6.644     -33.909
   1560.00     177.220       2.653     216.053       5.982     -33.297
   1559.50     175.145       2.653     216.147       5.767     -38.834
   1559.00     171.265       2.653     215.309       5.917     -44.420
   1558.50     163.811       2.653     214.314       6.092     -42.345
   1558.00     153.938       2.653     214.778       6.295     -41.112
   1557.50     142.908       2.653     214.614       6.700     -45.230
   1557.00     133.372       2.653     220.152       7.507     -53.550
   1556.50     133.401       2.653     216.681       8.609     -60.417
   1556.00     146.073       2.653     218.887       9.065     -35.610
   1555.50     156.323       2.653     216.693       7.703     -32.303
   1555.00     161.765       2.653     213.926       6.292     -22.986
   1554.50     168.276       2.653     213.679       6.140     -25.927
   1554.00     177.953       2.653     215.444       5.499     -37.904
   1553.50     185.329       2.653     214.124       7.465     -40.801
   1553.00     186.157       2.653     213.123       6.610     -39.671
   1552.50     182.592       2.653     212.744       6.077     -39.434
   1552.00     173.380       2.653     211.143       5.901     -35.569
   1551.50     160.794       2.653     211.761       5.838     -40.111
   1551.00     147.578       2.653     216.261       6.081     -45.507
   1550.50     142.529       2.653     215.144       6.530     -49.618
   1550.00     146.858       2.653     214.795       7.217     -52.786
   1549.50     146.938       2.653     214.284       7.806     -37.643
   1549.00     145.119       2.653     212.948       7.340     -30.670
   1548.50     137.563       2.653     215.678       7.003     -31.754
   1548.00     128.841       2.653     219.447       7.222     -34.365
   1547.50     134.002       2.653     218.346       7.535     -31.185
   1547.00     137.567       2.653     215.434       6.251     -36.453
   1546.50     140.084       2.653     215.481       5.995     -42.966
   1546.00     144.173       2.653     215.968       7.518     -46.193
   1545.50     150.759       2.653     216.168       7.352     -41.635
   1545.00     163.204       2.653     214.949       7.028     -37.203
   1544.50     173.891       2.653     212.899       6.704     -28.378
   1544.00     175.546       2.653     212.590       6.103     -26.725
   1543.50     175.853       2.653     214.504       5.675     -22.112
   1543.00     175.375       2.653     215.981       5.610     -18.419
   1542.50     174.277       2.653     217.780       5.585     -20.573
   1542.00     172.947       2.653     216.399       5.572     -20.721
   1541.50     167.069       2.653     216.154       5.590     -25.610
   1541.00     154.593       2.653     214.807       5.922     -32.285
   1540.50     143.227       2.653     213.107       6.335     -30.518
   1540.00     131.118       2.653     213.011       6.682     -41.924
   1539.50     118.104       2.653     211.823       7.149     -46.670
   1539.00     107.653       2.653     211.554       8.795     -56.057
   1538.50     102.441       2.653     211.827      10.134     -59.051
   1538.00      99.340       2.653     210.886      11.176     -56.314
   1537.50      93.946       2.653     209.473      11.390     -54.109
   1537.00      88.871       2.653     208.598      12.267     -61.474
   1536.50      89.638       2.653     209.972      13.914     -62.252
   1536.00     103.376       2.653     209.634      13.783     -61.898
   1535.50     119.911       2.653     211.888      13.821     -60.197
   1535.00     123.567       2.653     214.784      11.653     -51.951
   1534.50     117.420       2.653     213.962       9.666     -42.308
   1534.00     110.987       2.653     210.761       8.974     -50.683
   1533.50     108.143       2.653     211.510       9.891     -54.339
   1533.00     111.070       2.653     211.597      10.146     -57.321
   1532.50     120.215       2.653     211.334      10.716     -54.598
   1532.00     135.070       2.653     211.150      10.269     -46.237
   1531.50     144.377       2.653     210.987       9.263     -29.130
   1531.00     141.034       2.653     210.911       7.906     -23.707
   1530.50     134.548       2.653     213.807       7.499     -27.809
   1530.00     125.894       2.653     214.353       7.588     -30.266
   1529.50     114.617       2.653     211.161       7.699     -29.328
   1529.00     111.586       2.653     212.847       8.847     -37.591
   1528.50     112.238       2.653     213.083      10.021     -43.777
   1528.00     117.547       2.653     217.840      10.177     -43.671
   1527.50     115.225       2.653     217.984       9.577     -32.889
   1527.00     102.939       2.653     217.454       9.019     -33.399
   1526.50     100.450       2.653     215.956       9.185     -36.258
   1526.00     105.950       2.654     215.871       9.941     -42.792
   1525.50     103.284       2.654     216.646      11.174     -51.526
   1525.00      98.072       2.654     216.548      10.555     -30.968
   1524.50      85.321       2.654     216.155      11.197     -36.108
   1524.00     111.568       2.654     217.120      12.635     -51.405
   1523.50     142.497       2.654     224.133      10.295     -37.868
   1523.00     169.565       2.654     226.644       8.622     -24.796
   1522.50     195.220       2.654     223.377       7.011     -17.439
   1522.00     217.779       2.654     229.116       6.107     -16.563
   1521.50     237.193       2.654     228.598       5.150     -10.532
   1521.00     255.089       2.654     226.736       3.908      -9.656
   1520.50     266.369       2.654     222.438       3.676     -10.199
   1520.00     274.890       2.654     225.208       3.697     -10.334
   1519.50     281.800       2.654     228.512       3.416     -10.733
   1519.00     285.582       2.654     228.518       3.120     -10.940
   1518.50     288.030       2.654     232.657       3.094      -9.950
   1518.00     287.176       2.654     231.771       3.075      -8.227
   1517.50     283.911       2.654     230.550       2.957      -8.364
   1517.00     268.790       2.654     228.775       2.979      -8.827
   1516.50     249.871       2.654     231.668       3.100      -9.570
   1516.00     215.475       2.654     227.274       3.358     -10.372
   1515.50     240.580       2.654     222.969       3.853     -10.397
   1515.00     261.093       2.654     226.797       4.166      -9.962
   1514.50     275.811       2.654     224.832       3.761      -8.545
   1514.00     283.862       2.654     226.211       3.143      -8.226
   1513.50     298.319       2.654     224.967       3.088      -7.823
   1513.00     309.524       2.654     227.991       3.034      -7.372
   1512.50     318.095       2.654     227.065       2.828      -6.801
   1512.00     318.543       2.654     226.222       2.695      -6.129
   1511.50     314.126       2.654     229.253       2.626      -5.882
   1511.00     306.135       2.654     227.798       2.662      -5.989
   1510.50     298.144       2.654     230.689       2.797      -5.935
   1510.00     286.942       2.654     226.082       2.925      -6.464
   1509.50     281.719       2.654     223.940       3.082      -7.169
   1509.00     282.424       2.654     223.194       3.209      -6.917
   1508.50     283.130       2.654     227.642       3.238      -6.786
   1508.00     284.681       2.654     227.392       3.199      -7.528
   1507.50     281.651       2.654     230.423       3.061      -8.238
   1507.00     271.004       2.654     233.131       3.024      -8.815
   1506.50     267.663       2.654     229.634       3.045      -8.720
   1506.00     269.084       2.654     227.341       3.125      -6.810
   1505.50     275.652       2.654     228.344       3.224      -7.230
   1505.00     269.240       2.654     229.298       3.189      -7.051
   1504.50     253.942       2.654     228.415       3.195      -7.759
   1504.00     245.456       2.654     223.872       3.298     -10.353
   1503.50     268.289       2.654     228.059       3.462     -10.789
   1503.00     276.778       2.654     231.523       3.605      -7.453
   1502.50     276.483       2.654     226.297       3.461      -6.663
   1502.00     263.555       2.654     228.335       3.179      -6.053
   1501.50     252.139       2.654     230.244       3.218      -6.525
   1501.00     241.999       2.654     228.490       3.273      -6.996
   1500.50     242.940       2.654     225.195       3.549      -7.839
   1500.00     247.096       2.654     227.578       3.586      -8.272
   1499.50     256.993       2.654     226.933       3.566      -8.217
   1499.00     265.772       2.654     227.237       3.854      -6.909
   1498.50     268.168       2.654     227.111       3.601      -7.374
   1498.00     256.334       2.654     229.673       3.329      -8.224
   1497.50     237.009       2.654     227.656       3.356      -9.029
   1497.00     223.099       2.654     226.431       3.874      -9.738
   1496.50     209.597       2.654     224.471       3.956      -9.552
   1496.00     219.045       2.654     223.571       4.061      -9.155
   1495.50     235.432       2.654     229.424       4.339      -8.487
   1495.00     250.715       2.654     230.213       3.986      -7.748
   1494.50     262.790       2.654     231.505       3.637      -8.257
   1494.00     259.577       2.654     228.046       3.413      -9.033
   1493.50     254.814       2.654     227.123       3.370      -9.808
   1493.00     254.625       2.654     226.169       3.455      -9.757
   1492.50     266.810       2.654     222.040       3.653      -8.883
   1492.00     267.296       2.654     222.710       3.556      -6.848
   1491.50     246.647       2.654     223.864       3.539      -5.088
   1491.00     240.873       2.654     220.356       3.790      -3.763
   1490.50     257.842       2.654     231.841       4.451      -4.352
   1490.00     266.059       2.654     227.946       4.708      -5.008
   1489.50     267.206       2.654     226.637       3.799      -5.841
   1489.00     259.923       2.654     228.362       3.410      -5.875
   1488.50     249.863       2.654     227.397       3.344      -6.494
   1488.00     241.177       2.654     225.318       3.355      -7.427
   1487.50     238.235       2.654     223.867       3.602      -7.522
   1487.00     256.581       2.654     218.368       3.839      -5.830
   1486.50     256.198       2.655     222.602       3.913      -5.746
   1486.00     244.079       2.655     228.372       3.665      -6.366
   1485.50     231.386       2.655     224.803       3.580      -6.015
   1485.00     231.838       2.655     225.661       3.748      -5.444
   1484.50     241.863       2.655     223.310       3.925      -4.670
   1484.00     272.483       2.655     222.199       3.744      -4.547
   1483.50     286.224       2.655     226.210       3.597      -4.861
   1483.00     266.540       2.655     219.974       3.478      -4.886
   1482.50     246.856       2.655     217.148       3.494      -4.458
   1482.00     242.139       2.655     229.209       3.696      -4.984
   1481.50     239.902       2.655     223.328       3.989      -5.182
   1481.00     234.188       2.655     219.965       4.085      -5.122
   1480.50     228.054       2.655     221.454       4.120      -4.943
   1480.00     226.462       2.655     220.251       4.100      -4.928
   1479.50     229.092       2.655     219.103       4.083      -5.340
   1479.00     231.723       2.655     224.911       4.087      -5.133
   1478.50     239.831       2.655     220.493       4.090      -4.349
   1478.00     248.616       2.655     229.520       4.091      -2.977
   1477.50     252.342       2.655     232.129       4.058      -2.746
   1477.00     246.208       2.655     228.044       4.047      -3.166
   1476.50     240.601       2.655     221.750       4.106      -3.274
   1476.00     238.065       2.655     223.327       4.167      -3.198
   1475.50     239.891       2.655     225.168       4.239      -2.020
   1475.00     241.717       2.655     223.821       4.310       -.842
   1474.50     255.858       2.655     221.891       4.324       -.803
   1474.00     275.893       2.655     227.389       4.254       -.804
   1473.50     304.711       2.655     224.994       4.044       -.804
   1473.00     309.798       2.655     227.154       3.834       -.808
   1472.50     308.758       2.655     226.228       3.663      -1.310
   1472.00     304.538       2.655     225.689       3.541      -1.812
   1471.50     300.223       2.655     223.324       3.608      -2.314
   1471.00     295.416       2.655     226.331       3.702      -2.679
   1470.50     290.610       2.655     226.109       3.745      -2.841
   1470.00     273.912       2.655     222.881       3.772      -3.002
   1469.50     256.606       2.655     220.231       3.982      -3.163
   1469.00     269.609       2.655     215.275       4.033      -3.324
   1468.50     269.609       2.655     216.036       3.956      -3.324
   1468.00     269.609       2.655     219.475       3.956      -3.324
   1467.50     269.609       2.655     217.502       3.956      -3.324
   1467.00     269.609       2.655     218.291       3.956      -3.324
   1466.50     269.609       2.655     215.307       3.956      -3.324
   1466.00     269.609       2.655     215.307       3.956      -3.324
   1465.50     269.609       2.655     215.307       3.956      -3.324

By viewing downloads associated with this article you agree to the Terms of Service and the article's licence.

If a file you wish to view isn't highlighted, and is a text file (not binary), please let us know and we'll add colourisation support for it.

License

This article, along with any associated source code and files, is licensed under The Code Project Open License (CPOL)


Written By
Team Leader
Russian Federation Russian Federation
This member has not yet provided a Biography. Assume it's interesting and varied, and probably something to do with programming.

Comments and Discussions