Click here to Skip to main content
15,891,905 members
Articles / Web Development / ASP.NET

Developing Next Generation Smart Clients using .NET 2.0 working with Existing .NET 1.1 SOA-based XML Web Services

Rate me:
Please Sign up or sign in to vote.
4.96/5 (134 votes)
16 Aug 200540 min read 1.2M   3.9K   462  
Comprehensive guide to development of .NET 2.0 Smart Clients working with existing Service Oriented Architecture based XML web services, fully utilizing the Enterprise Library

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 9.00
# Visual Studio 2005
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SmartInstitute.Automation", "SMI.Automation\SmartInstitute.Automation.csproj", "{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SmartInstitute", "SMI.Objects\SmartInstitute.csproj", "{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SmartInstitute.App", "SMI.App\SmartInstitute.App.csproj", "{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "SmartInstitute.ObjectModel", "SMI.ObjectModel.Enhanced\SmartInstitute.ObjectModel.csproj", "{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}"
EndProject
Global
	GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
		Debug|.NET = Debug|.NET
		Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
		Debug|Mixed platforms = Debug|Mixed platforms
		IMPex|.NET = IMPex|.NET
		IMPex|Any CPU = IMPex|Any CPU
		IMPex|Mixed platforms = IMPex|Mixed platforms
		Release|.NET = Release|.NET
		Release|Any CPU = Release|Any CPU
		Release|Mixed platforms = Release|Mixed platforms
	EndGlobalSection
	GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Debug|Mixed platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Debug|Mixed platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.IMPex|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.IMPex|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.IMPex|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.IMPex|Mixed platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.IMPex|Mixed platforms.Build.0 = Release|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Release|Mixed platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{052BFF41-5DC6-4193-8173-3F52C57AB232}.Release|Mixed platforms.Build.0 = Release|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Debug|.NET.Build.0 = Debug|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Debug|Mixed platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Debug|Mixed platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.IMPex|.NET.ActiveCfg = IMPex|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.IMPex|Any CPU.ActiveCfg = IMPex|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.IMPex|Any CPU.Build.0 = IMPex|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.IMPex|Mixed platforms.ActiveCfg = IMPex|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.IMPex|Mixed platforms.Build.0 = IMPex|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Release|Mixed platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{B732195C-2EB1-4F0B-8776-7D6DB6623702}.Release|Mixed platforms.Build.0 = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Debug|Mixed platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Debug|Mixed platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.IMPex|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.IMPex|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.IMPex|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.IMPex|Mixed platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.IMPex|Mixed platforms.Build.0 = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Release|Mixed platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{B444A120-197E-423F-BA85-C78FC49BC3E7}.Release|Mixed platforms.Build.0 = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Debug|.NET.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Debug|Mixed platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Debug|Mixed platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.IMPex|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.IMPex|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.IMPex|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.IMPex|Mixed platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.IMPex|Mixed platforms.Build.0 = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Release|.NET.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Release|Mixed platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
		{6050B8CA-66DE-4416-A9F5-3F19D6470FB6}.Release|Mixed platforms.Build.0 = Release|Any CPU
	EndGlobalSection
	GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
		HideSolutionNode = FALSE
	EndGlobalSection
EndGlobal

By viewing downloads associated with this article you agree to the Terms of Service and the article's licence.

If a file you wish to view isn't highlighted, and is a text file (not binary), please let us know and we'll add colourisation support for it.

License

This article has no explicit license attached to it but may contain usage terms in the article text or the download files themselves. If in doubt please contact the author via the discussion board below.

A list of licenses authors might use can be found here


Written By
Architect BT, UK (ex British Telecom)
United Kingdom United Kingdom

Comments and Discussions